Inicio Noticias Lima, Per.- Final del TORNEO DE VERANO CIP-CAM

Lima, Per.- Final del TORNEO DE VERANO CIP-CAM

3.940 Lecturas
0
Compartir

Estimados amigos,
Llegó a su cierre el primer torneo del Grupo de ajedrez el CIP que se realizó en el Club de Ajedrez Magdalena. Ha sido una gran competencia, llena de emoción. Se vieron muy buenas partidas por parte de los líderes y hubo que esperar hasta el último segundo para el desenlace final. Ganó finalmente Rafael Aliaga en calidad de invicto, habiendo cedido solamente unas tablas. Presento el cuadro final en anexo.
En los próximos días estaremos anunciando la realización de la segunda competencia del año, como siempre únicamente los días jueves a las 7.30pm.

Esperamos su inscripción.
Saludos,
Humberto Tosso

Ranking after round 7 of TORNEO VERANO 2016 CIP-CAM
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    7  Rafael Aliaga               6.5  29.0  27.00  25.0  1940 2328 +1.81
  2.    6  Iván Guimoye                6.0  31.0  24.50  25.0  1994 2230 +1.46
  3.    1  Gerson Príncipe             5.5  32.0  23.75  22.0  2252 2228 -0.05
  4.   15  Héctor Gutiérrez            5.0  29.0  17.00  19.0  1281 1589 +1.41
  5.    3  Dante López                 4.5  32.0  16.75  22.0  2149 1971 -1.07
        8  Luis Nieto                  4.5  25.0  13.00  18.0  1870 1450 -0.27
  7.   11  César Quispe                4.0  30.5  14.50  19.0  1746 1960 +1.16
       35  Ezequiel Ramírez            4.0  28.5  12.75  18.5  0000 1552  1552
        9  Wilfredo Bustamante         4.0  28.0  13.00  16.5  1862 1904 +0.10
       25  Roberto Flores              4.0  24.0  13.00  15.5  0000 1789  1789
       37  Tomás Chichizola            4.0  23.0  11.75  15.5  1880 1658 -1.20
       36  Eduardo García              4.0  21.5  12.00  14.0  0000 2335 0    
       26  Daniel Pizarro              4.0  21.0  10.75  14.0  0000  546 0    
 14.   34  Juan José Alvarado          3.5  26.5  11.25  16.5  0000 1819  1819
       22  Jorge Mejía                 3.5  25.0  10.00  13.0  0000 1809 +0.50
       28  Carlos Alanya               3.5  23.0   9.00  14.5  0000 1618  1618
 17.   18  José Ochoa                  3.0  26.0  10.50  14.0  0000 1661  1661
       16  Luis Luque                  3.0  24.0   8.50  12.0  0000 1322 0    
       27  Marino Jara                 3.0  21.5   8.75  12.0  0000 1011 0    
       19  Ariana Oquiche              3.0  21.5   6.50   6.0  0000 1883 0    
       12  Hugo Zubiaga                3.0  20.0   7.25  11.0  1605 1600 -0.01
 22.    2  Pedro García Toledo         2.5  30.5  15.75  15.0  2234 1903 -0.82
       14  Juan Ishiguro               2.5  23.0   5.25  13.5  1463  546 -0.74
       24  Víctor Ibañez               2.5  22.5  11.00  10.5  0000 1127 0    
       29  Mirella Inti                2.5  20.0   5.00   8.5  0000 1495 0    
 26.    5  Pedro Gonzales A.           2.0  28.0  15.00  13.0  2060  975 -0.89
       17  Carlos Mispireta            2.0  26.5   7.50  11.0  0000 1225  1225
       33  Mels Ccerhuayo              2.0  23.0   7.50  11.0  0000  967 0    
       10  Alfredo Junior Salas        2.0  22.0   7.00  10.0  1771 1266 -0.46
       13  Luis Villavicencio          2.0  22.0   6.25   9.0  1600 1743 +0.35
 31.   23  Javier Zevallos             1.5  19.5   5.25   5.5  0000  -   0    
       31  Jorge Quispe                1.5  17.0   2.75   5.5  0000  821   821
 33.    4  Jorge Puppi                 1.0  24.0  11.25   7.0  2149 1799 -0.78
       30  Richard Vásquez             1.0  21.0   6.25   6.5  0000 1380  1380
       32  Sergio Chávez               1.0  21.0   9.00   6.5  0000  -   0    
 36.   21  Luis Aguilar                0.5  20.0   4.00   3.0  0000 1135 0    
 37.   20  Claudio Dávila              0.0  24.5   9.00   0.0  0000 1205 0    
Comentarios Facebook
Compartir:
Leer también:  Carlsen sufre para firmar tablas en la novena partida