INVICTOS TURIN
Emilio Córdova está entre los primeros en el ranking por puntos y eficiencia hasta la 3ra ronda, después de su victoria de hoy frente al GM Israelí con elo 2663.
Rank after Round 3
| No. | | | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | % | Bo. |
| 1 |  | IM | Williams Leighton | 2348 | Wales | 3.0 | 3 | 100.0 | 1 |
| 2 |  | GM | Vescovi Giovanni | 2622 | Brazil | 3.0 | 3 | 100.0 | 1 |
| 3 |  | IM | Cordova Emilio | 2429 | Peru | 3.0 | 3 | 100.0 | 2 |
| 4 |  | GM | Gareyev Timur | 2522 | Uzbekistan | 3.0 | 3 | 100.0 | 3 |
| 5 |  | GM | Dizdar Goran | 2541 | Croatia | 3.0 | 3 | 100.0 | 3 |
| 6 |  | GM | Nedev Trajko | 2516 | Macedonia | 3.0 | 3 | 100.0 | 3 |
| 7 |  | GM | Wang Yue | 2598 | China | 3.0 | 3 | 100.0 | 4 |
| 8 |  | GM | Lie Kjetil A. | 2493 | Norway | 3.0 | 3 | 100.0 | 4 |
| 9 |  | IM | Filippov Anton | 2497 | Uzbekistan | 3.0 | 3 | 100.0 | 4 |
| 10 |  | GM | Laznicka Viktor | 2551 | Czech Republic | 3.0 | 3 | 100.0 | 4 |
CLUB 2700 (varones)
Son 13 ajedrecistas de la élite de + 2700 de ELO que participan en Turín, entre ellos está el GM Gelfand verdugo de hoy en la 3ra ronda del GM Julio Granda.
| No. | | | Name | FideID | Rtg | FED | Team | Bo. |
| 1 |  | GM | Anand Viswanathan | 5000017 | 2803 | IND | India | 1 |
| 2 |  | GM | Aronian Levon | 13300474 | 2756 | ARM | Armenia | 1 |
| 3 |  | GM | Svidler Peter | 4102142 | 2743 | RUS | Russia | 2 |
| 4 |  | GM | Ivanchuk Vasyl | 14100010 | 2731 | UKR | Ukraine | 1 |
| 5 |  | GM | Morozevich Alexander | 4116992 | 2730 | RUS | Russia | 4 |
| 6 |  | GM | Kramnik Vladimir | 4101588 | 2729 | RUS | Russia | 1 |
| 7 |  | GM | Gelfand Boris | 2805677 | 2727 | ISR | Israel | 1 |
| 8 |  | GM | Adams Michael | 400041 | 2720 | ENG | England | 1 |
| 9 |  | GM | Grischuk Alexander | 4126025 | 2719 | RUS | Russia | 3 |
| 10 |  | GM | Radjabov Teimour | 13400924 | 2717 | AZE | Azerbaijan | 1 |
| 11 |  | GM | Bacrot Etienne | 605506 | 2708 | FRA | France | 1 |
| 12 |  | GM | Akopian Vladimir | 13300032 | 2706 | ARM | Armenia | 2 |
| 13 |  | GM | Bareev Evgeny | 4100140 | 2701 | RUS | Russia | 5 |
CLUB 2600 (varones)
Saben ustedes que son 70 los ajedrecistas en Turín que superan los 2600 y no alcanzan los 2700 de ELO.
| TURIN : Categoría Varones |
| ELO | Cantidad | | % |
| 2700 | 13 | | 1.47% |
| 2600 | 70 | | 7.94% |
| 2500 | 140 | | 15.87% |
| 2400 | 130 | | 14.74% |
| 2300 | 112 | | 12.70% |
| 2200 | 128 | | 14.51% |
| 2100 | 111 | | 12.59% |
| 2000 | 44 | | 4.99% |
| 1900 | 16 | | 1.81% |
| 1800 | 6 | | 0.68% |
| 1700 | 5 | | 0.57% |
| 1600 | 1 | | 0.11% |
| 1500 | 106 | | 12.02% |
| TOTAL | 882 | | |
MI con MAYOR ELO
El Ajedrecista con Mayor ELO no GM, es el IM Pawel Czarnota de Polonia.
Los 3 primeros IM son reservas en sus equipos.
| 179 |  | IM | Czarnota Pawel | 1121219 | 2529 | POL | Poland | 6 |
| 183 |  | IM | Brkic Ante | 14506688 | 2526 | CRO | Croatia | 6 |
| 203 |  | IM | Petrik Tomas | 14901625 | 2515 | SVK | Slovakia | 5 |
GM son la mayoría de los titulados
El 28% de los ajedrecistas son GM, y el 41% no tienen título Fide.
Hay varias damas que participan en esta categoría.
| TURIN: Categoría Varones | |
| TITULO | CANTIDAD | | % |
| GM | 247 | | 28.00% |
| IM | 161 | | 18.25% |
| FM | 104 | | 11.79% |
| WGM | 1 | | 0.11% |
| WIM | 2 | | 0.23% |
| CM | 5 | | 0.57% |
| | 362 | | 41.04% |
| TOTAL | 882 | | 100.00% |
El GM con menor ELO
| 423 |  | GM | Bouaziz Slim | 5500010 | 2338 | TUN | Tunisia | 3 |
PERU Varones PUESTO 24 hasta la 3ra ronda
| |
24. Peru (8.5 / 16.5) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | RtgAvg |
| 1 | GM | Granda Julio | 2631 | PER | 3800024 | 1 | ½ | 0 | | 1.5 | 2313 |
| 2 | IM | Cordova Emilio | 2429 | PER | 3801497 | 1 | 1 | 1 | | 3.0 | 2397 |
| 3 | FM | Pacheco Marco | 2331 | PER | 3800989 | 1 | ½ | 1 | | 2.5 | 2246 |
| 4 | FM | Cruz Cristhian | 2225 | PER | 3801969 | ½ | 1 | 0 | | 1.5 | 2293 |
PERU DAMAS
Vamos en el puesto 32 hasta la 3ra ronda.
| |
32. Peru (6 / 12) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | RtgAvg |
| 1 | WIM | Zapata Karen | 2236 | PER | 3801144 | 1 | 0 | 1 | | 2.0 | 1954 |
| 2 | WIM | Morales Luciana | 2154 | PER | 3801403 | 1 | 0 | 1 | | 2.0 | 1980 |
| 3 | WFM | Aliaga Ingrid | 2019 | PER | 3802191 | 1 | 0 | 1 | | 2.0 | 1826 |
FOTOS OFICIALES y PARTIDA de la FECHA
Dar Click en los siguiente LINKs, para ver los Boletines Oficiales de la Olimpiada (inglés)
Interesante artículo sobre los precios en Turín (La Nación)
ATENTAMENTE
RAUL MERINO