Amigos el plazo para inscribirse al Panamericano de Carlos paz, provincia de Cordoba, república Argentina se extendio hasta el dia 20 de Junio, mas información en www.fideamerica.com
Por el momento Chile tiene a 31 inscritos:
RELACIÓN DE PREINSCRITOS

CHILE
CATEGORIA | TITULO | NOMBRE | ELO | PAIS | FECHA NAC, | TIPO | ID |
08A | | Reyes Caceres Vicente Thomas | 0 | CHI | 14.07.2000 | Extr | 0 |
08A | | Vidal Troncoso Rodrigo Andres | 0 | CHI | 08.03.2000 | Extr | 0 |
10F | | Gonzalez Bustos Fernanda | 0 | CHI | | P07 | 3405567 |
10F | | Salazar Reveco Valentina | 0 | CHI | 18.06.1998 | Extr | 0 |
10F | | Sanchez Rodriguez Francisca | 0 | CHI | | Extr | 0 |
10F | | Villafane Ana Maria | 0 | CHI | | Extr | 0 |
10A | | Ruz Hernandez Lukaas Vitally | 0 | CHI | 12.07.1999 | Extr | 0 |
12F | | Lemus Solar Lilian | 0 | CHI | | Extr | 0 |
12F | | Muñoz Caro Florencia | 0 | CHI | | Extr | 0 |
12F | | Vera Osorio Francisca | 0 | CHI | 20.03.1997 | Extr | 3405508 |
12A | | Kan Ho Jin | 0 | CHI | | Extr | 0 |
12A | | Squella Lavin Carlos | 0 | CHI | | Extr | 3406792 |
14F | | Caro Carmen Luz | 0 | CHI | | Extr | 0 |
14F | | Guirriman Delgado Consuelo | 0 | CHI | 29.10.1995 | Extr | 0 |
14F | | Jorquera Cabello Valentina | 0 | CHI | 22.04.1995 | Extr | 3405494 |
14F | | Llancaqueo Javiera | 0 | CHI | | Extr | 0 |
14F | | Morales Sotomayor Amparo Lucia | 0 | CHI | 01.10.1995 | Extr | 0 |
14A | | Chandia Soto Alberto | 0 | CHI | | Extr | 0 |
14A | | Garreton Carcamo Rodolfo | 0 | CHI | | Extr | 0 |
14A | | Reyes Caceres Matias Cristhian | 0 | CHI | 09.04.1995 | Extr | 0 |
14A | | Salinas Herrera Pablo | 0 | CHI | 03.06.1994 | Extr | 3407128 |
14A | | Troncoso Verdugo Valentin | 0 | CHI | 06.05.1995 | Extr | 0 |
16F | | Cortes Arias Mariela | 0 | CHI | 24.01.1992 | Extr | 3405478 |
16F | | Valenzuela Astudillo Anariky | 0 | CHI | 12.02.1993 | Extr | 3411087 |
16A | | Abarca Gonzalez Nicolas | 0 | CHI | 16.04.1993 | Extr | 3409422 |
16A | | Cruz Molina Nicolas | 0 | CHI | | Extr | 3403947 |
16A | | Fuentealba Contreras Jonathan | 0 | CHI | 25.09.1993 | Extr | 3407373 |
16A | | Larrañaga Barraza Igor Sebastian | 0 | CHI | 11.07.1993 | Extr | 0 |
18F | | Abarca Gonzalez Damaris | 0 | CHI | 27.02.1990 | Extr | 3409414 |
18A | IM | Flores Rios Mauricio | 0 | CHI | 10.09.1990 | Extr | 3408027 |
18A | | Valenzuela Gome Fernando | 0 | CHI | 28.10.1991 | Extr | 3409392 |
Cristián Estrada Sandoval.
cristrada@hotmail.com 041-2451651
09-5166165
Fonosfax:
041 - 2910886
041 - 2910896