Hoy, 03 de Febrero, a partir de Hrs. 19:30, se dió inicio al Torneo Departamental de la Cartegoría SUB-12, clasificatorio al Nacional a realizarse en la ciudad de La Paz, del 12 al 15 del presente mes.
Participan un total de 14 jugadores (12 varones y 2 damitas) En todo caso, todavía se tiene la posibilidad de recepcionar inscripciones.

Este evento está programado a 5 rondas, de acuerdo al siguiente calendario de juego:
Martes 03 Ronda 1 Hrs. 19:30
Miércoles 04 Ronda 2 Hrs. 19:30
Jueves 05 Ronda 3 Hrs. 19:30
Sábado 07 Ronda 4 Hrs. 15:00
Lunes 09 Ronda 5 Hrs. 19:30
El W.O. se decretará después de media hora de aquella fijada en el calendario de juego.
RESULTADOS DE LA 1ª RONDA (03.02.2009 * Hrs. 19:30)
| M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
| 1 | 1 | | García Ricardo | 0 | 1 - 0 | 0 | | Ghuaman Bayron | 7 |
| 2 | 8 | | Moscoso Fabio | 0 | 0 - 1 | 0 | | Medrano Sebastián | 2 |
| 3 | 3 | | Molina Jéssica | 0 | 1 - 0 | 0 | | Pereira Mauricio | 9 |
| 4 | 10 | | Quiróz Nicole | 0 | 1 - 0 | 0 | | Corrales Fernando | 4 |
| 5 | 5 | | Cruz Oscar | 0 | 0 - 1 | 0 | | Zarzuela Fabián | 11 |
| 6 | 12 | | Medrano Esteban | 0 | 0 - 1 | 0 | | Flores Jesús | 6 |
| 7 | 13 | | Cruz Benjamín | 0 | 1 - 0 | 0 | | Corrales Rodrigo | 14 |

PAREO 2ª RONDA (04.02.2009 * Hrs. 19:30)
| M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
| 1 | 6 | | Flores Jesús | 1 | | 1 | | García Ricardo | 1 |
| 2 | 2 | | Medrano Sebastián | 1 | | 1 | | Quiróz Nicole | 10 |
| 3 | 11 | | Zarzuela Fabián | 1 | | 1 | | Molina Jéssica | 3 |
| 4 | 4 | | Corrales Fernando | 0 | | 1 | | Cruz Benjamín | 13 |
| 5 | 9 | | Pereira Mauricio | 0 | | 0 | | Cruz Oscar | 5 |
| 6 | 7 | | Ghuaman Bayron | 0 | | 0 | | Medrano Esteban | 12 |
| 7 | 14 | | Corrales Rodrigo | 0 | | 0 | | Moscoso Fabio | 8 |
Siga paso a paso el evento, a través de CHESS-RESULTS>>>
Más Fotografías>>>