| Ajedrez Perú: LII Campeonato Nacional Peruano y VI Nacional Femenino, final |
|
 MF Ernesto Ramos y MFW Ingrid Aliaga, ambos de Lima son los ganadores del LII Nacional Absoluto y VI Nacional Femenino respectivamente. Tal como habiamos pronosticado la joven maestra fide Ingrid Aliaga se llevó el primer lugar del Nacional Femenino, el segundo lugar fue para la MIW Luciana Morales y el tercer lugar fue para Ann Chumpitaz, ambas también de la ciudad de Lima. En el Absoluto hubo un quintuple empate en el primer lugar (Ramos-Lima, Cabrera-Cusco, Avalos-Chile, Alarcón-Chimbote y Nina-Arequipa), todos ellos con 6.5 puntos de 9 posibles, según bases debian jugar un cerrado todos contra todos excentuando al participante de Chile pues se estaba definiendo al campeón peruano y los cupos al zonal de Brasil. Al final la tabla quedó de la siguiente manera: 1ro. MF Ernesto Ramos; 2do. MF Miguel Nina 3ro. Ruy Alarcón; 4to. Andrés Cabrera; 5to. Joao Avalos. A continuación mostramos el comunicado por parte de la Federación Peruana de Ajedrez:
Srs. de la Comunidad:El dia de ayer culmino con exito el LII Campeonato Nacional Absoluto y el VI Campeonato Nacional Femenino, en la ciudad de Tacna. Se coronaron como nuevos campeones nacionales, la MFF Ingrid Aliaga y el MF Ernesto Ramos.
Ranking after round 9 of 6º Campeonato Nacional Femenino
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Aliaga, Ingrid fw (Lima) 8.0 45.5 39.00 42.0 2048 2210 +0.21
2. 1 Morales, Luciana mw (Lima) 7.5 49.0 38.50 35.5 2210 2048 -0.21
3. 4 Chumpitaz, Ann (Lima) 6.5 47.5 31.75 34.0 0000 2129 0
12 Mamani, Jacqueline (Juliaca)6.5 45.0 26.25 33.0 0000 1394 0
5. 8 Lenvi, Katherine 5.5 45.0 24.50 25.5 0000 1936 0
6. 7 Cornejo, Natalia (Lima) 5.0 51.5 23.00 29.0 0000 1394 0
7. 19 Tamayo, Katia 4.5 47.0 16.75 26.5 0000 1394 0
15 Muente, Claudia (Tacna) 4.5 47.0 19.25 25.5 0000 1475 0
11 Mamani, Glissette (Juliaca) 4.5 46.0 19.75 23.5 0000 1313 0
16 Palacios, Angie 4.5 38.0 13.50 21.5 0000 1475 0
10 Lopez, Ana Paula (Arequipa) 4.5 36.0 14.00 19.0 0000 1475 0
17 Pena Chuctaya, Levi 4.5 32.0 10.50 19.0 0000 - 0
13. 14 Muente, Mildred 4.0 44.0 13.50 26.0 0000 1313 0
6 Condorena, Rosa 4.0 30.5 10.25 13.5 0000 - 0
15. 20 Chalco Zea, Gianela 3.5 32.5 15.00 14.0 0000 - 0
16. 5 Clavijo, Indira 3.0 37.0 8.50 18.0 0000 - 0
13 Meza, Milagros 3.0 35.5 9.75 11.0 0000 - 0
18. 3 Anco, Fiorela 2.5 34.0 5.25 7.0 0000 - 0
19. 9 Lenvi, Mishell 2.0 35.0 6.00 14.5 0000 1313 0
18 Pineda, Carla 2.0 32.0 6.50 12.0 0000 - 0
Ranking and Games after round 9 of 6º Campeonato Nacional Femenino
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Aliaga Fernandez, Ingrid Y 11b1 9w1 19b1 7w1 1b½ 4w1 12b1 14w1 8b½ -1 8.0
2. 1 Morales Mendoza, Luciana 10w1 12b1 4w0 16b1 2w½ 8b1 15w1 19b1 7w1 1 7.5
3. 4 Chumpitaz, Ann 13b1 15w1 1b1 11w0 7b1 2b0 14w1 12w½ 19w1 1 6.5
12 Mamani, Jacqueline 3b1 1w0 5b1 15w1 11b1 7w1 2w0 4b½ 14b1 -1 6.5
5. 8 Lenvi, Katherine 17b1 19w0 7b0 20w1 5b1 1w0 11b1 16w1 2w½ 1 5.5
6. 7 Cornejo, Natalia 16w1 14b1 8w1 2b0 4w0 12b0 10w1 15b1 1b0 -1 5.0
7. 19 Tamayo, Katia + 8b1 2w0 14b0 16w½ 17b1 5w1 1w0 4b0 0 4.5
15 Muente, Claudia 6w1 4b0 10w1 12b0 14w1 16b1 1b0 7w0 11b½ -1 4.5
11 Mamani, Glissette 2w0 6b1 17w1 4b1 12w0 14b0 8w0 5b1 15w½ 1 4.5
16 Palacios, Angie 7b0 3w1 13b1 1w0 19b½ 15w0 17w1 8b0 18w1 1 4.5
10 Lopez, Ana Paula 1b0 13w1 15b0 5w0 3b1 18w1 7b0 6w½ 20b1 -1 4.5
17 Pena Chuctaya, Levi 8w0 + 11b0 9w½ 13b1 19w0 16b0 18b1 3w1 0 4.5
13. 14 Muente, Mildred 5b1 7w0 9b1 19w1 15b0 11w1 4b0 2b0 12w0 -1 4.0
6 Condorena, Rosa 15b0 11w0 20b0 3w1 9b½ 13w0 18b1 10b½ 5w1 -1 4.0
15. 20 Chalco Zea, Gianela - - 6w1 8b0 18w0 3b½ 9w1 13b1 10w0 1 3.5
16. 5 Clavijo, Indira 14w0 18b1 12w0 10b1 8w0 9b1 19b0 11w0 6b0 -1 3.0
13 Meza, Milagros 4w0 10b0 16w0 18b1 17w0 6b1 - 20w0 9w1 2 3.0
18. 3 Anco, Fiorela 12w0 16b0 18w0 6b0 10w0 20w½ + 9b1 17b0 0 2.5
19. 9 Lenvi, Mishell 18w1 2b0 14w0 17b½ 6w½ 5w0 20b0 3w0 13b0 1 2.0
18 Pineda, Carla 9b0 5w0 3b1 13w0 20b1 10b0 6w0 17w0 16b0 -1 2.0
V. DE LOS DESEMPATES
5.1. En caso de empate en puntos entre dos (02) ajedrecistas para el primer lugar, el título de Campeón (a) Nacional se definirá mediante un match ‘play off’ a dos (02) partidas, contando cada ajedrecista con 15 minutos para toda la partida (ajedrez rápido). De persistir la igualdad, jugarán dos (02) partidas adicionales contando cada ajedrecista con 05 minutos (ajedrez blitz), hasta ‘muerte súbita’ (6' para las blancas y 5' para las negras, y con tablas ganan las negras, con sorteo de colores). 5.2. En caso de empate en puntos entre tres (03) ó más ajedrecistas para el primer lugar, el título de Campeón (a) Nacional, de Sub-Campeón Nacional y subsiguientes puestos involucrados, se definirá mediante un torneo ‘play off’ con sistema a determinar, contando cada ajedrecista con 10 minutos para toda la partida (ajedrez blitz). De subsistir la igualdad, jugarán otro torneo con sistema a determinar, contando cada ajedrecista con 05 minutos (ajedrez blitz), hasta ‘muerte súbita’ (6' para las blancas y 5' para las negras, y con tablas ganan las negras, con sorteo de colores). 5.3. En todos los casos, antes de cada torneo / match se realizará el sorteo de colores. 5.4. Para los demás puestos NO involucrados en los ítem 5.1 y 5.2, se aplicarán los siguientes sistemas de desempate por orden de jerarquía: 5.4.1. Bucholz (con ajuste FIDE) 5.4.2. Progresivo con cortes (ronda por ronda hasta acabar) 5.4.3. Mayor número de partidas ganadas 5.4.4. Sorteo. | Tabla del Cuadrangular Final: | | 1.-MF Ernesto Ramos (Lima) | 3.5 puntos. | | 2.-MF Miguel Ángel Nina (Arequipa) | 3.0 | | 3.- Ruy Alarcón (Chimbote) | 3.0 | | 4.-Andrés Cabrera (Cusco) | 2.5 |
Match de desempate entre Ruy Alarcón y Miguel Angel Nina, quedo 2 a cero a favor de Nina.
Palabras de Miguel Nina: ESTIMADOS MAESTROS
Ha culminado el LII CAMPEONATO NACIONAL PERUANO, siendo vencedor el inacabable Maestro Fide Ernesto Ramos, con este logro el maestro limeño logra culminar una trayectoria de varias décadas y el sueño de Campeón Nacional Peruano lo logra ya en el tramo final de su excelente trayectoría. Felicitaciones Ernesto.
El Sub- Campeonato Nacional lo logro mi persona e igualmente mi clasificación al Zonal Sudamericano a jugarse en Brasil, en octubre próximo. Fueron momentos inolvidables tanto en el torneo así como los amigos que participaron en el evento; pero quiero recordar un hecho especial al final del match en busca de la segunda plaza para el Zonal, la Trinchera Norte, tal como lo apodo un amigo de Lima, esta barra que me alentó antes de las dos partidas finales estaban compuestas por José Contrerás como Capitán de la Barra, MF Celis, MF Barreto, el Gato Villar, W. Llanos, Ángel Calisaya, Jafet Gomez, Javier Navarro, Paola Lazo (gracias por el aliento), Ana Paula Lopez, entre otros amigos. Esto me emociono y me dio mas empuje en el match. Mi agradecimiento eterno a este gesto espontáneo, nunca lo olvidare. Gracias.
Ranking after round 9 of 52º Campeonato Nacional Absoluto
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Ramos, Ernesto f (Lima) 6.5 50.0 34.75 33.5 2278 2282 +0.26
2. 1 Nina, Miguel f (Arequipa) 6.5 48.0 33.75 31.5 2321 2313 -0.03
3. 6 Alarcon, Ruy (Chimbote) 6.5 49.0 35.00 34.5 2271 2341 +0.75
4. 10 Cabrera, Andres (Cusco) 6.5 50.5 35.25 35.5 2241 2346 +1.10
5. 5 Avalos, Joao (Chile) 6.5 50.0 34.50 33.5 2272 2261 +0.04
6. 7 Quinones, Cesar (Cusco) 6.0 50.5 31.75 33.5 2263 2293 +0.30
17 Grados, Luis (Trujillo) 6.0 47.0 29.25 30.0 2199 2262 +0.45
24 Llanos, Walter (Lima) 6.0 47.0 30.75 29.5 2138 2310 +1.18
18 Rioseco, Fernando (Chile) 6.0 46.0 29.50 33.0 2198 2258 +0.63
3 Cornejo, Max f (Lima) 6.0 46.0 29.50 31.0 2297 2266 -0.31
12 Mesias, Rabindranath (Chile)6.0 44.5 26.25 33.0 2220 2183 -0.28
29 Suasnabar, Jesus (Lima) 6.0 41.5 26.00 27.0 2064 2168 +0.53
13. 21 Iturry, William (Puno) 5.5 48.5 28.25 30.0 2174 2293 +1.15
38 Ascoy, Martin (Trujillo) 5.5 48.5 28.25 26.5 0000 2269 +0.50
15 Fernandez, Fernando (Lima) 5.5 47.5 27.00 29.5 2207 2133 -0.69
20 Contreras, Jose (Lima) 5.5 47.0 27.25 30.0 2184 2239 +0.51
22 Moreno , William (Trujillo) 5.5 46.0 25.25 29.5 2165 2281 +1.29
16 Terry, Renato f (Trujillo) 5.5 45.5 27.25 29.5 2203 2106 -0.80
13 Palacios, Efrain (Lima) 5.5 45.0 24.75 30.5 2218 2115 -0.71
27 Aguilar, Victor (Arequipa) 5.5 45.0 26.00 28.5 2066 2240 +1.13
9 Garcia, Jhoel (Chimbote) 5.5 41.5 23.00 28.5 2251 2142 -0.86
22. 19 Condori, Edwin (Arequipa) 5.0 48.5 23.75 33.5 2190 2184 -0.08
8 Retamozo, Henry (Lima) 5.0 46.5 24.75 26.0 2263 2164 -0.77
62 Saavedra, Felix 5.0 43.0 21.50 25.5 0000 2083 2083
2 Dobson, Luis f (Chile) 5.0 43.0 22.25 25.5 2311 2064 -1.47
23 Barreto, Carlos f (Huacho) 5.0 42.5 20.25 27.0 2143 2132 -0.09
11 Celis, Carlos f (Trujillo) 5.0 42.5 21.50 24.0 2234 2266 +0.16
34 Mamani, Joan Franco (Lima) 5.0 41.0 19.00 21.0 1940 1442 -0.44
32 Navarro, Javier (Arequipa) 5.0 37.5 16.50 23.0 1985 1508 -0.37
37 Gomez, Jafet (Arequipa) 5.0 37.0 16.50 18.0 1773 1978 +0.63
31. 30 Santiago, Nefi (Arequipa) 4.5 46.0 22.00 25.5 2042 2180 +0.84
47 Cutipa, Efrain (Arequipa) 4.5 45.5 20.25 24.5 0000 2111 2111
44 Calcina, Gary 4.5 45.5 20.50 24.5 0000 2138 2138
43 Bustamante, Cesar 4.5 43.5 18.50 21.5 0000 2076 2076
48 Cutipa, Elfer (Arequipa) 4.5 43.0 19.25 22.0 0000 2017 2017
25 Rosello, Jaime 4.5 42.0 18.25 23.0 2134 1972 -0.82
56 Pacherres, Miguel 4.5 39.5 16.25 17.5 0000 1923 1923
14 Sanes, Vladimir (Lima) 4.5 39.0 18.00 21.5 2213 2100 -0.46
35 Villar, Juan 4.5 37.5 15.75 19.5 1911 1526 -0.22
40 Benique, Edgar (Tacna) 4.5 37.0 16.00 19.0 0000 2053 2053
41. 61 Rosales Cerpa, Juan 4.0 43.5 17.50 22.0 0000 1975 1975
33 Cutipa, Gianfranco (Areq.) 4.0 42.5 16.00 23.0 1983 1961 -0.12
65 Silva, Cesar 4.0 42.0 16.00 23.0 0000 1959 1959
50 Espinoza, Mario 4.0 40.5 16.00 19.0 0000 1855 1855
28 Bustamante, Godofredo 4.0 40.0 13.25 23.0 2064 1953 -0.83
36 Calisaya, Angel 4.0 37.5 11.75 18.5 1874 1856 -0.11
39 Barreto, Gary (Huacho) 4.0 37.0 10.75 18.5 0000 1476 1476
49 De La Cerna , Jhon 4.0 37.0 12.50 16.5 0000 1720 1720
41 Bohorquez, Erien 4.0 36.5 13.75 21.0 0000 1984 1984
31 Mayor, Luis 4.0 35.5 13.50 19.5 2040 1827 -0.55
63 Sanhueza, Felipe (Chile) 4.0 35.5 10.75 19.5 0000 1678 1678
52. 26 Paez, Guillermo (Chile) 3.5 39.0 12.50 21.5 2099 1502 -0.94
58 Polloqueri, Ronny 3.5 33.0 10.00 15.0 0000 1794 0
54. 52 Julcapoma, Juan 3.0 35.0 9.25 15.0 0000 1261 1261
57 Pereyra, Augusto 3.0 32.0 7.50 13.0 0000 1352 0
53 Lenvi, Lee 3.0 31.0 5.50 11.0 0000 1225 1225
64 Sierra Rios, Miguel 3.0 31.0 6.50 10.0 0000 1144 0
51 Gonzales M, Edwin 3.0 30.0 4.50 13.0 0000 1378 1378
54 Lupaca, Mario 3.0 30.0 6.50 11.5 0000 1202 1202
46 Curo, Elvis 3.0 30.0 5.50 9.0 0000 1483 0
66 Yuffra, Cristian 3.0 26.5 5.25 9.5 0000 1316 0
62. 59 Ravello, Javier 2.5 33.0 6.50 13.0 0000 1318 0
63. 45 Condorena, Amador 2.0 32.5 5.00 12.0 0000 1318 1318
60 Rivera, Francisco 2.0 27.0 2.50 10.0 0000 1290 0
65. 42 Brielmaier, Christian 1.5 27.5 2.25 8.0 0000 1516 0
66. 55 Meza, Piero 0.0 23.5 1.00 0.0 0000 1408 0
Ranking and Games after round 9 of 52º Campeonato Nacional Absoluto
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Ramos, Ernesto 37b1 21w0 35b1 32w1 29b1 19w1 5b0 7w1 10b½ -1 6.5
10 Cabrera Huaman, Andres 43b1 25w1 27b½ 15w1 7b½ 5w½ 13b1 17w½ 4w½ 1 6.5
5 Avalos, Joao 38w1 24b0 36w1 44b1 30w1 10b½ 4w1 12b½ 6w½ 1 6.5
6 Alarcon, Ruy 39b1 23w½ 17b1 27w1 19b½ 13w½ 7b½ 9w1 5b½ -1 6.5
1 Nina, Miguel 34w1 20b½ 22w1 21b½ 16w½ 18b0 65w1 8b1 12w1 1 6.5
6. 7 Quinones, Cesar 40w1 26b1 21w½ 24b1 10w½ 12b½ 6w½ 4b0 22w1 1 6.0
17 Grados, Luis 50w1 44b½ 6w0 28b1 38w½ 48b1 21w1 10b½ 18w½ 1 6.0
24 Llanos, Walter 56b1 5w1 15b½ 7w0 14b½ 62w½ 38b½ 47w1 11b1 -1 6.0
18 Rioseco, Fernando 51b1 47w1 33b1 19w0 3b½ 1w1 9b0 13w1 17b½ -1 6.0
3 Cornejo, Max 36w1 22b½ 28w1 20b½ 18w½ 21b½ 16w½ 19b½ 23w1 1 6.0
12 Mesias, Rabindranath 45b1 27w0 39b1 33w1 62b1 7w½ 19b1 5w½ 1b0 -1 6.0
29 Suasnabar, Jesus 61w0 50b1 48w1 63b1 4w0 8b0 34w1 65b1 19w1 1 6.0
13. 21 Iturry, William 53w1 4b1 7b½ 1w½ 15b½ 3w½ 17b0 43w½ 25b1 -1 5.5
38 Ascoy, Martin 5b0 56w1 11b1 9w½ 17b½ 23w½ 24w½ 2b1 8w½ 1 5.5
15 Fernandez, Fernando 48w1 32b1 24w½ 10b0 21w½ 30b1 20w½ 22b0 44w1 1 5.5
20 Contreras, Jose 52b1 1w½ 23b1 3w½ 13b0 47w1 15b½ 11w½ 9b½ -1 5.5
22 Moreno , William 54b1 3w½ 1b0 31w1 2b1 16b½ 8w½ 15w1 7b0 -1 5.5
16 Terry, Renato 49b1 33w0 43b1 47w1 1b½ 22w½ 3b½ 23w½ 27b½ -1 5.5
13 Palacios, Efrain 46w1 30b½ 44w½ 61b1 20w1 6b½ 10w0 18b0 43b1 -1 5.5
27 Aguilar, Victor 59w1 12b1 10w½ 6b0 8w½ 65b0 61w1 62b1 16w½ 1 5.5
9 Garcia, Jhoel 42w1 28b½ 30w0 38b½ 36w1 33b1 18w1 6b0 20w½ 1 5.5
22. 19 Condori, Edwin 66w1 2b1 61w1 18b1 6w½ 4b0 12w0 3w½ 29b0 1 5.0
8 Retamozo, Henry 41b½ 11w0 49b1 25w1 27b½ 29w1 22b½ 1w0 38b½ -1 5.0
62 Saavedra, Felix 30w0 46b1 34w1 14b1 12w0 24b½ 2w½ 27w0 58b1 1 5.0
2 Dobson Aguilar, Luis F. 35b1 19w0 37b1 30b½ 22w0 39w1 62b½ 38w0 41b1 -1 5.0
23 Barreto Carreno, Carlos 55w1 6b½ 20w0 65b½ 44w1 38b½ 28w1 16b½ 3b0 -1 5.0
11 Celis Sanchez, Carlos 44w0 8b1 38w0 43b½ 61w1 41b1 26w1 20b½ 24w0 1 5.0
34 Mamani, Joan Franco 1b0 52w1 62b0 56w1 47b0 51w1 29b0 49w1 65b1 -1 5.0
32 Navarro, Javier 64b1 15w0 60b1 4b0 48w0 49w1 47b0 52w1 50b1 -1 5.0
37 Gomez Caceres, Jafet 4w0 53b1 2w0 48b0 56w0 64b1 54w1 61b1 28w1 1 5.0
31. 30 Santiago , Lastra Nefi 62b1 13w½ 9b1 2w½ 5b0 15w0 43b0 39w1 47b½ -1 4.5
47 Cutipa Villalba, Efrain 14w1 18b0 26w1 16b0 34w1 20b0 32w1 24b0 30w½ 1 4.5
44 Calcina, Gary 11b1 17w½ 13b½ 5w0 23b0 52w1 31b1 25w½ 15b0 -1 4.5
43 Bustamante, Cesar 10w0 57b1 16w0 11w½ 25b½ 63b1 30w1 21b½ 13w0 1 4.5
48 Cutipa, Elfer 15b0 64w1 29b0 37w1 32b1 17w0 39b½ 41w½ 14b½ -1 4.5
25 Rosello, Jaime 57w1 10b0 40w½ 8b0 43w½ 56b1 33w1 44b½ 21w0 1 4.5
56 Pacherres, Miguel 24w0 38b0 46w1 34b0 37b1 25w0 45b1 33w1 35b½ -1 4.5
14 Sanes, Vladimir 47b0 51w1 41b1 62w0 24w½ 28b0 40w½ 26b1 48w½ 1 4.5
35 Villar, Juan 2w0 66b1 4w0 40b1 65w0 61b0 53w1 63b1 56w½ 1 4.5
40 Benique, Edgar 7b0 58w1 25b½ 35w0 50b0 59w1 14b½ 31w½ 26w1 1 4.5
41. 61 Rosales Cerpa, Juan 29b1 31w1 19b0 13w0 11b0 35w1 27b0 37w0 46b1 -1 4.0
33 Cutipa, Gianfranco 65w1 16b1 18w0 12b0 63w1 9w0 25b0 56b0 53w1 1 4.0
65 Silva, Cesar 33b0 49w½ 42b1 23w½ 35b1 27w1 1b0 29w0 34w0 1 4.0
50 Espinoza, Mario 17b0 29w0 58b1 39w½ 40w1 26b0 36w1 28b½ 32w0 1 4.0
28 Bustamante, Godofredo 60b1 9w½ 3b0 17w0 45b1 14w1 23b0 50w½ 37b0 -1 4.0
36 Calisaya, Angel 3b0 54w1 5b0 52w1 9b0 58w½ 50b0 45w1 31b½ -1 4.0
39 Barreto, Gary 6w0 55b1 12w0 50b½ 59w1 2b0 48w½ 30b0 57w1 1 4.0
49 De La Cerna , Jhon 16w0 65b½ 8w0 64w1 31b½ 32b0 57w1 34b0 59w1 1 4.0
41 Bohorquez, Erien 8w½ 63b½ 14w0 60b1 26w½ 11w0 58b1 48b½ 2w0 1 4.0
31 Mayor, Luis 63w½ 61b0 59w1 22b0 49w½ 57b1 44w0 40b½ 36w½ 1 4.0
63 Sanhueza, Felipe 31b½ 41w½ 45b1 29w0 33b0 43w0 51b1 35w0 + 0 4.0
52. 26 Paez Medina, Guillermo 58b1 7w0 47b0 51w1 41b½ 50w1 11b0 14w0 40b0 -1 3.5
58 Polloqueri, Ronny 26w0 40b0 50w0 53b1 66w1 36b½ 41w0 59b1 62w0 1 3.5
54. 52 Julcapoma, Juan 20w0 34b0 57w1 36b0 64w1 44b0 42w1 32b0 - 0 3.0
57 Pereyra, Augusto 25b0 43w0 52b0 46b1 42w1 31w0 49b0 51w1 39b0 -1 3.0
53 Lenvi, Lee 21b0 37w0 64b0 58w0 55b1 60w1 35b0 54w1 33b0 -1 3.0
64 Sierra Rios, Miguel 32w0 48b0 53w1 49b0 52b0 37w0 59b0 42w1 45b1 -1 3.0
51 Gonzales M, Edwin 18w0 14b0 55w1 26b0 60w1 34b0 63w0 57b0 42b1 -1 3.0
54 Lupaca, Mario 22w0 36b0 66w½ 59b0 46w1 45w½ 37b0 53b0 + 0 3.0
46 Curo, Elvis 13b0 62w0 56b0 57w0 54b0 55w1 60b1 66b1 61w0 -1 3.0
66 Yuffra, Cristian 19b0 35w0 54b½ 45w0 58b0 42b½ + 46w0 60w1 0 3.0
62. 59 Ravello, Javier 27b0 45w½ 31b0 54w1 39b0 40b0 64w1 58w0 49b0 -1 2.5
63. 45 Condorena, Amador 12w0 59b½ 63w0 66b1 28w0 54b½ 56w0 36b0 64w0 1 2.0
60 Rivera, Francisco 28w0 42b1 32w0 41w0 51b0 53b0 46w0 55b1 66b0 -1 2.0
65. 42 Brielmaier, Christian 9b0 60w0 65w0 55b1 57b0 66w½ 52b0 64b0 51w0 -1 1.5
66. 55 Meza, Piero 23b0 39w0 51b0 42w0 53w0 46b0 - 60w0 - 1 0.0
|
|
Enviado el Lunes, 05 marzo a las 06:56:09 por torre64 |
|
|
|
| |
|