El tradicional torneo de ajedrez, denominado Raíces del Chaco, concluyó este fin de semana en su décima cuarta versión con triunfo para el argentino René Garnier (2178 de Elo) con una acumulación total de 7,5 puntos sobre nueve posibles. Las partidas se disputaron en los ambientes del Centro Cultural Guaraní.
Garnier cumplió una buena tarea durante los cuatro días que duró el torneo, en las nueve rondas disputadas el ajedrecista argentino obtuvo siete victorias y en uno de sus encuentros hizo tablas con el Gran Maestro Internacional (Gmi) de Bolivia, Osvaldo Zambrana (2474 de Elo).
La segunda casilla de este torneo fue ocupada por el boliviano José Daniel Gemy (2352 de Elo), este Maestro Internacional alcanzó las siete unidades. Él junto con Zambrana (siete) pisaron los talones a Garnier en la clasificación final, sólo medio punto les separó del líder.
Esta competencia fue animada por 63 ajedrecistas, con presencia internacional de siete argentinos y un peruano. El resto fueron jugadores bolivianos, entre los cuales, a su vez, hubo presencia de los maestros internacionales de Bolivia, Daniela Cordero (1917), Lucía Estrada (1930), Jhonny Cueto (2301), maestro Fide boliviano, Ronald Campero (2133) y el candidato a Maestro Fide, Boris Ferrufino.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | K | elo+/- | |
1 | Garnier Rene | ARG | 2178 | 7,5 | 0,0 | 48,5 | 41,5 | 38,5 | 20 | 47,4 | |
2 | IM | Gemy Jose Daniel | BOL | 2352 | 7,0 | 1,0 | 50,0 | 43,0 | 37,0 | 20 | 11,6 |
3 | GM | Zambrana Oswaldo | BOL | 2472 | 7,0 | 0,0 | 47,5 | 40,5 | 39,5 | 20 | -8,0 |
4 | IM | Cueto Jonny | BOL | 2301 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 43,0 | 35,5 | 20 | 14,4 |
5 | FM | Zamorano Jorge | ARG | 2315 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 41,5 | 35,0 | 20 | -6,8 |
6 | Mendoza Rodrigo | BOL | 2148 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 41,5 | 34,5 | 20 | 39,8 | |
7 | Monroy Carrizo Javier | BOL | 2080 | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 36,0 | 31,0 | 20 | 33,4 | |
8 | CM | Santillan Leandro | ARG | 2141 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 39,5 | 32,5 | 40 | 27,2 |
9 | FM | Campero Ronald | BOL | 2133 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 37,5 | 32,5 | 20 | 10,2 |
10 | Torres Fernando | ARG | 2033 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 37,0 | 31,0 | 20 | 40,0 | |
11 | Celis Kevin | BOL | 2069 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 34,5 | 30,0 | 20 | 15,4 | |
12 | Belmonte Diego Jose | ARG | 1943 | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 32,0 | 27,0 | 20 | 28,0 | |
13 | Martinez Ariel A. | BOL | 2208 | 5,5 | 0,0 | 49,5 | 42,5 | 35,0 | 20 | 29,0 | |
14 | FM | Gutierrez Carmelo | PER | 2254 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 37,0 | 25,5 | 20 | -23,2 |
15 | Vidaurre Luis | BOL | 1898 | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 36,0 | 24,5 | 20 | 58,2 | |
16 | Mendoza Fredy | BOL | 2000 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 31,0 | 26,0 | 20 | 10,4 | |
17 | Flores Juan Carlos | BOL | 1951 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 30,0 | 24,5 | 20 | -11,8 | |
18 | Gallardo Reynaldo | BOL | 1864 | 5,5 | 0,0 | 36,0 | 30,0 | 25,5 | 20 | 38,8 | |
19 | Belmonte Diego Mariano | ARG | 2258 | 5,0 | 0,0 | 49,0 | 42,0 | 31,0 | 20 | -30,8 | |
20 | Alarcon Gualberto | ARG | 2223 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 36,5 | 29,5 | 40 | -63,6 |
Hasta 60 participantes (Ver tabla completa)
Fuente: elpaisonline