Inicio Ernesto Ramos Lima, Per.- Diego Benavidez,Mathias Vilca y David Huanay ganaron Miraflores 22 FEB...

Lima, Per.- Diego Benavidez,Mathias Vilca y David Huanay ganaron Miraflores 22 FEB 2016

3.892 Lecturas
0
Compartir
Foto referencial.

Estimados:
Los ganadores del Torneo de Ajedrez jugado el 22 de FEB 2016 en el Auditorio del Complejo Deportivo Manuel Bonilla fueron los siguientes jugadores :
Categoría Sub 9: Mathías Vilca
Categoría Sub 12: Diego Benavidez
Categoría Sub 16: David Huanay
Agradezco la presencia de los 109 jugadores,entrenadores y padres de familia.

Saludos MF Ernesto Ramos

[divider]

SUB 12 MIRAFLORES 22 FEB 2016 
Puesto Nombre                       Feder Rtg Loc Puntos Buch. M-Buch.

 1-2   Benavidez Conza, Diego       P             4.5     16.5    10.5
       PALOMINO TAIPE, Celso        T_SJ          4.5     16.5     9.0
 3-7   Salazar Vila, Melody         P             4       14.5     8.5
       GUTIERREZ CONDORI, Abraham   T_SJ          4       13.0     8.5
       Martínez Luis,                             4       12.5     7.5
       MANCO ARTEAGA, Yasuri        P-SA          4       11.5     8.0
       INTI TAPIA, Mirella          inde          4       10.5     6.5
  8    Torres Gutarra, Petter Edu   T_CA          3.5     16.0     9.5
 9-19  Botello Pantoja, Jeremy      misp          3       17.5    11.0
       Salazar Vila, Aracely        P             3       17.0    10.5
       Robles Pérez, Rodrigo        P             3       15.5     9.0
       Ramírez Moscoso, Ximena      CHA           3       13.5     7.5
       Carranza Rentería, Christian T_Ma          3       13.0     8.5
       Díaz Quiroz, Diana           T_in          3       12.0     7.0
       Bayona Moisés,                             3       11.5     6.5
       Palacios Guerrero, Carlos    T             3       10.5     6.5
       Nieves Juan Diego,                         3       10.5     6.0
       Contreras Gómez, Aarón       P_BU          3       10.0     6.0
       Alegre Mendoza, Jeremy       T_in          3        9.5     5.5
  20   PACHECO FRANCISCO, Cristian  P-SA          2.5     15.5     9.5
21-31  Ruiz Cabanillas, Fernando    T             2       16.0    10.0
       AGUILAR SALAZAR, Sergio      P-SA          2       14.0     8.0
       Montero Rodas, Sebastián     T             2       13.0     8.0
       Quispe Luis,                 MIR           2       13.0     8.0
       Sevillano Roque, Luis        T_CA          2       12.5     7.5
       Munaico Alejandra,                         2       11.5     7.5
       Ramos Morales, Renzo         misp          2       11.5     7.0
       Delgado Romero, Anderson     P             2       10.0     6.0
       Estrada Aguilar, Connie      P_BU          2        9.0     5.5
       Fernández Buendía, Luis      T_in          2        9.0     5.5
       Quillas Caceda, Mario        inde          2        8.5     6.0
32-35  Macedo Pucho, Sebastián      P             1       13.5     7.5
       Silva mariana,                            1       12.5     7.0
       Choque Alarcón, Cristhian    T_CA          1       11.0     7.0
       Carlos porras,                             1        9.0     5.5
36-38  Juan de Dios,                T_CA          0       12.5     7.5
       Salazar Díaz, Mauricio       P             0        8.5     2.0
       Areche Guevara, Henry        P             0        5.5     2.0
MIRAFLORES SUB 9/ 22 FEB 2016 
Puesto Nombre                        Feder Rtg Loc Puntos Buch.

  1    Vilca Pérez, Mathias          T_SJ          5       17.0
 2-3   MARTINEZ Cuya, Samuel         T             4.5     15.0
       De Vreugt Pezo, Máximo        P             4.5     13.5
 4-7   VASQUEZ Vargas, Henry         P             4       16.5
       SOTO Huaranca, Adriana        P             4       16.0
       BAYLON ROMERO, Jose           T_in          4       15.5
       BARZOLA Aguirre, José         T_CA          4       13.0
 8-9   BRAVO  Mallco, Kate Azumi     P             3.5     15.0
       HUAYHUAS ROBLES, Laura        T_in          3.5     14.5
10-22  Calvo Garabito, David         P             3       18.0
       Curi Paco, Adrian             T_in          3       17.0
       Barrenechea Alonzo, Renzo     T             3       16.5
       MAMANI Accilio, Dayana        P             3       15.5
       Fernández Watanabe, Joaquín   T_in          3       14.5
       PRIALE HUAMAN, Nicolás        T_in          3       13.5
       ABAD Andaluz, José            P             3       13.5
       Ochoa Loo, Santiago           P             3       13.0
       Rebaza Rueda, Rodrigo         P             3       12.0
       COSAR SIMEON, Álvaro          P-SA          3       11.5
       SARDON Aragón, Alejandro      P             3       11.5
       RAMIREZ CONDORI, Juan         T_BU          3       11.0
       PALACIOS GUERRERO, Leonardo   T_PA          3       10.0
23-26  CARPIO, Allison                             2.5     13.5
       Yonamine Nagaki, Hitoshi      T             2.5     10.5
       VILLACORTA David,             T_CA          2.5      9.5
       REINA Hinostroza, Rodrigo     P             2.5      9.0
27-36  ZAMUDIO Jade,                 T_CA          2       13.0
       GAMARRA Sánchez, Ziven        P             2       13.0
       VEGA Carla,                                 2       13.0
       VILLANUEVA Orrego, Junior     T_CA          2       11.5
       SANTA ANA ACRA, José          VM            2       11.5
       VEGA Vicente,                               2       11.5
       BAYONA Miguel,                              2       10.5
       VILCA Barreto, Alejandro      T             2       10.0
       ISASI RAUL,                   T_CA          2       10.0
       VALDIVIA JAUREGUI, Alessandra inde          2        6.0
37-42  Díaz Minaya, Diego            T             1       13.5
       Campos Luciana,                             1       12.0
       Mayo Chávez,                  MIR           1       12.0
       Chate Julca, Adrián           T_in          1       11.5
       Campos Alejandra,                           1       11.0
       Cosio Jiménez, Diego          inde          1       11.0
43-46  DELGADO Romero, Julio         P             0       10.0
       Gonzales Sono,                MIR           0        7.5
       ROMERO Cacha, Danilo          T             0        6.0
       VERGARA Matias,                             0        4.5
SUB 16 MIRAFLORES 22 FEB 2016 
Puesto Nombre                       Feder Rtg Loc Puntos Buch. M-Buch.

  1    Huanay Lapa, David           P             4.5     14.5     8.5
 2-3   Arévalo Pérez, Luis          T             4       14.0     9.0
       Alanya, Carlos Jesús         P             4       12.5     8.5
 4-6   Samuel Isaías,               T             3.5     12.5     7.5
       Quispe Damián, Francisco     P             3.5     12.5     7.0
       MANASES VARGAS, Roberto      IQUI          3.5     12.0     7.0
 7-11  Barzola Aguirre, Katherine   P             3       15.0     9.5
       Villanueva Orrego, Martin    T_CA          3       14.0     8.0
       CORILLOCLLA Velazco, Omar    T_in          3       13.0     8.5
       Bizarro Andia, Pedro         P             3       11.5     6.5
       Guerrero Vallejo, José Italo P             3        9.5     6.0
12-14  Rosales Mendoza, Omar Jesús  P             2.5     12.5     7.0
       FERNANDEZ AMAO, Jesús        P-SA          2.5     12.0     8.0
       Vásquez Arone, Antonio       T-CA          2.5     12.0     8.0
15-20  Robles Pérez, Anderson       P             2       14.0     9.0
       Salinas, Alberto             T_CA          2       13.5     8.0
       Gutiérrez Córdova, Yaritza   T             2       12.0     8.0
       Miguel Roldan,                             2       12.0     8.0
       Ñaupas Mantari, Alberto      P             2        9.5     6.0
       Choque Alarcón, Daniel       P             2        9.0     5.5
  21   Figueroa, Mario              T             1.5     12.5     7.5
22-25  Chate Julca, Jair            T_in          1       13.0     8.5
       Martínez Campos, Manuel      MIR           1       13.0     7.0
       Ñaupas Marco, Mantari        P             1       12.5     7.5
       Arenas Albarracín, Dayana    MIR           1        9.5     6.0

Comentarios Facebook
Compartir:
Leer también:  Lima, Per.- Promueven campaña contra juguetes violentos